실시간 문의 현황
접수된 상담 문의 현황을 실시간으로 확인하실 수 있습니다.
전체 문의
15
접수대기
5
상담진행
5
상담완료
4
| 번호 | 이름 | 상담분야 | 접수일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김*수 | 성범죄 | 2026.03.15 | 접수대기 |
| 2 | 이*경 | 마약범죄 | 2026.03.14 | 상담진행 |
| 3 | 박*호 | 성범죄 | 2026.03.13 | 상담완료 |
| 4 | 정*늘 | 마약범죄 | 2026.03.13 | 접수대기 |
| 5 | 최*진 | 성범죄 | 2026.03.12 | 상담진행 |
| 6 | 한*석 | 마약범죄 | 2026.03.12 | 상담완료 |
| 7 | 윤*연 | 성범죄 | 2026.03.11 | 접수대기 |
| 8 | 강*현 | 마약범죄 | 2026.03.11 | 상담진행 |
| 9 | 송*원 | 성범죄 | 2026.03.10 | 상담완료 |
| 10 | 오*민 | 마약범죄 | 2026.03.10 | 접수대기 |
김*수접수대기
성범죄2026.03.15
이*경상담진행
마약범죄2026.03.14
박*호상담완료
성범죄2026.03.13
정*늘접수대기
마약범죄2026.03.13
최*진상담진행
성범죄2026.03.12
한*석상담완료
마약범죄2026.03.12
윤*연접수대기
성범죄2026.03.11
강*현상담진행
마약범죄2026.03.11
송*원상담완료
성범죄2026.03.10
오*민접수대기
마약범죄2026.03.10
개인정보 보호를 위해 이름이 마스킹 처리되어 표시됩니다.